TORNEO SOCIALE 2008
| 1 | CONTI U. | 1 | |||||||||||
| 2 | FELICI U. | CONTI U. | |||||||||||
| CONTI U. | |||||||||||||
| 3 | FRANCHI M. | FRANCHI M. | |||||||||||
| 4 | ATTANASIO | ||||||||||||
| CONTI | |||||||||||||
| 5 | ESPOSITO | BARRALE | |||||||||||
| 6 | BARRALE | ||||||||||||
| BARRALE | |||||||||||||
| 7 | ARESTI | ARESTI | |||||||||||
| 8 | ROTONDO | CONTI | |||||||||||
| ARESTI | |||||||||||||
| 9 | MISSERI A. | FABRIZI | |||||||||||
| 10 | FABRIZI | ||||||||||||
| CAPOCCIA | |||||||||||||
| 11 | STELLABOTTE | ||||||||||||
| 12 | D'AGOSTINO P. | D'AGOSTINO | |||||||||||
| 13 | FEDERICI G. | CAPOCCIA | |||||||||||
| 14 | CAPOCCIA | 4 CAPOCCIA | |||||||||||
| CAPOCCIA | |||||||||||||
| 15 | LAMORTE | LA MORTE | |||||||||||
| 16 | AZZOLINA | ||||||||||||
| CONTI | |||||||||||||
| 17 | SCOLASTICI | ||||||||||||
| 18 | TUBA | 3 TUBA | |||||||||||
| N.D. | |||||||||||||
| 19 | ENNI | PETRUCCIOLI | |||||||||||
| 20 | PETRUCCIOLI | ||||||||||||
| DE ANGELIS | |||||||||||||
| 21 | BASSO | ||||||||||||
| 22 | D'AMORE M. | D'AMORE | |||||||||||
| DE ANGELIS | |||||||||||||
| 23 | DE ANGELIS | DE ANGELIS | |||||||||||
| 24 | ROCCHI | ||||||||||||
| 25 | DI SILVESTRO | DE ANGELIS | |||||||||||
| 26 | FELICI E. | DI SILVESTRO | |||||||||||
| DI SIVESTRO | |||||||||||||
| 27 | SERRECCHIA | RIGLIETTI | |||||||||||
| 28 | RIGLIETTI | ||||||||||||
| DI SILVESTRO | |||||||||||||
| 29 | DI GENNARO | 6-1 6-2 | |||||||||||
| 30 | AGOSTINI | AGOSTINI | |||||||||||
| AGOSTINI | |||||||||||||
| 31 | CONTI D. | SPINNATO | |||||||||||
| 32 | SPINNATO | 2 | |||||||||||
