Circolo Tennis Monterotondo
La Citta'La Storia
Il CircoloCariche SocialiContattiLa ScuolaSponsor
Comunicazioni SocialiParlano di NoiAgonistica
Tabellone U14 maschile
Lista IscrittiTabellone 4.NCTabellone 4.6 4.5 4.4Tabellone 4.3 4.2 4.1Tabellone Finale 4.NCTabellone Finale 4°CatTabellone FINALE
Anno 2008Anno 2010
Cena Natale 2007Salaria Tennis Tour Tappa U12/U14 m/fSalaria Tennis Tour IV Cat & Doppio MistoFinali del Master STT
Torneo a Squadre 2010
Links

Lista Iscritti

  Cognome Nome Class   Cognome Nome Class
1 ATTANASIO Ciro 4.NC 41 MATTEI Lamberto 4.4
2 BASSO Claudio 4.NC 42 PERRONE Francesco 4.4
3 BERNARDINI Settimio 4.NC 43 PETRUCCIOLI Luigi 4.4
4 CIANCI Cristian 4,NC 44 STEFANI Max 4.4
5 CZAJKOWSKI Giacomo 4,NC 45 ARIOLLI Fabio 4.3
6 DE ANGELIS Lamberto 4.NC 46 BALACCO Raffaele 4.3
7 FURSTEMBERG FASSIO Ernesto 4.NC 47 GRILLI Antimo 4.3
8 GRAULI David 4.NC 48 LABATE Stefano 4.3
9 PANZIRONI Valter 4.NC 49 LORETI  Nello 4.3
10 PIRAZZOLI Pierluigi 4.NC 50 LUPARI Damiano 4.3
11 PROCOLI Alfredo 4.NC 51 MUSCIO Massimiliano 4.3
12 PUTIGNANI Gabriele 4.NC 52 PERINI Renato 4.3
13 ROMANI Ranieri 4,NC 53 PICOTTI Alessio 4.3
14 ARDIZZONE Rosario 4.6 54 PUTIGNANI Andrea 4.3
15 AURELI Emiliano 4.6 55 REFRIGERI Fabio 4.3
16 DI MARIO Riccardo 4.6 56 RUSCIO Mattia 4.3
17 RIGLIETTI Giacomo 4.6 57 SERGIACOMO Andrea 4.3
18 SANZARI Gianluca 4.6 58 SMARGIASSI Giovanni 4.3
19 BARRALE Salvatore 4.5 59 VACCA Roberto 4.3
20 BERNARDINI Marco 4.5 60 BECCI Andrea 4.2
21 COSTANTINI Giovanni 4.5 61 CARLINO Daniele 4.2
22 DI SILVESTRO Antonio 4.5 62 CATALANO Ascenzio 4.2
23 MANISCALCO Sergio 4.5 63 CIOTTI Michele 4.2
24 MARINELLI Marco 4.5 64 COSSARI Francesco 4.2
25 MENCARINI Marco 4.5 65 LA CAITA Antonio 4.2
26 MOCERINO Luca 4.5 66 LERZ Francesco 4.2
27 MONTANARI Donato 4.5 67 MARINETTI Francesco 4.2
28 NATALI Stefano 4.5 68 ROSATELLI Emanuele 4.2
29 RINALDUZZI Massimo 4.5 69 SCARDAONI Nicolò 4.2
30 TANCREDI Massimo 4.5 70 LOSSEV Petr 4.1
31 AGOSTINI Alfredo 4.4 71 PICCOLO Stefano 4.1
32 AZZOLA Diedo 4.4 72 PRINCIPI Marco 4.1
33 BARGELLINI Marco 4.4 73 TEDESCHI  Simone 4.1
34 CARLONI  Alberto 4.4 74 GIACCHINI Francesco 3.5
35 CAROCCI Luigi 4.4 75 MAGGIORANI  Stefano 3.5
36 COLARIETI Luigi 4.4 76 REALI Mauro 3.5
37 COLOMBO Ruggero 4.4 77 BUSSETTI Alessandro 3.4
38 DI GIAMBERARDINO Sergio 4.4 78 FRANCONE Federico 3.4
39 GRESTA Filippo 4.4 79 ILARDI Emanuele 3.3
40 LINARDO Salvatore 4.4 80 DRODZ Marcin 3.2

Via Della Fonte - 00015 Monterotondo (RM)- Tel: 06 9066746
E-mail: info@ctmonterotondo.it